硕士研究生二年级同学:
根据国产直播
学业奖学金实施细则,
经学院研究生学业奖学金评审工作组专家评议,
拟推荐学业奖学金具体等级如下:
学术型硕士:
编号 | 学号 | 姓名 | 等级 |
1 | Y20240051 | 丁明宇 | 一等 |
2 | Y20240052 | 柳少东 | 一等 |
3 | Y20240054 | 戴祯妤 | 一等 |
4 | Y20240056 | 周雅文 | 一等 |
5 | Y20240057 | 张泽兵 | 一等 |
6 | Y30240751 | 金玄冰 | 一等 |
7 | Y30240752 | 谢成坤 | 一等 |
8 | Y30240772 | 刘倩 | 一等 |
9 | Y30240776 | 刘艺烜 | 一等 |
10 | Y30240777 | 俞舒暇 | 一等 |
11 | Y30240785 | 杨青山 | 一等 |
12 | Y30240786 | 赵纯骏 | 一等 |
13 | Y30240787 | 陶智荣 | 一等 |
14 | Y30240790 | 李国强 | 一等 |
15 | Y30240810 | 郑亨力 | 一等 |
16 | Y30240813 | 韩丽娜 | 一等 |
17 | Y30240821 | 孙梁鉴 | 一等 |
18 | Y30240822 | 林坚 | 一等 |
19 | Y30240829 | 王雨萱 | 一等 |
20 | Y30240839 | 蔡嘉峻 | 一等 |
21 | Y30240846 | 张海萍 | 一等 |
22 | Y30240862 | 陈志柔 | 一等 |
23 | Y30240874 | 陶燕玲 | 一等 |
24 | Y30240876 | 林承旭 | 一等 |
25 | Y30240877 | 陈婷如 | 一等 |
26 | Y30240879 | 娄达 | 一等 |
27 | Y30240889 | 冷佳衡 | 一等 |
28 | Y30240891 | 李鸿宇 | 一等 |
29 | Y30240892 | 石钰婧 | 一等 |
30 | Y30240893 | 蔡嘉敏 | 一等 |
31 | Y30240894 | 陆赟 | 一等 |
32 | Y30240899 | 张明燕 | 一等 |
33 | Y30240903 | 贺婵娟 | 一等 |
34 | Y30240905 | 邱文婕 | 一等 |
35 | Y30240907 | 蔡佳怡 | 一等 |
36 | Y30240910 | 金玉琴 | 一等 |
37 | Y30240914 | 陈鸶鸶 | 一等 |
38 | Y30240919 | 刘艳娇 | 一等 |
39 | Y30240924 | 李义祉 | 一等 |
40 | Y20240050 | 段欣宇 | 二等 |
41 | Y20240053 | 邢宇坤 | 二等 |
42 | Y20240055 | 陆诗婷 | 二等 |
43 | Y30240755 | 陈俊佶 | 二等 |
44 | Y30240756 | 张静文 | 二等 |
45 | Y30240759 | 李烨 | 二等 |
46 | Y30240762 | 胡高文 | 二等 |
47 | Y30240764 | 李彬 | 二等 |
48 | Y30240768 | 黄英 | 二等 |
49 | Y30240770 | 张朔皓 | 二等 |
50 | Y30240778 | 周棣文 | 二等 |
51 | Y30240781 | 于洋 | 二等 |
52 | Y30240782 | 李然启 | 二等 |
53 | Y30240784 | 周钰潼 | 二等 |
54 | Y30240791 | 赵宇宁 | 二等 |
55 | Y30240805 | 梁家伟 | 二等 |
56 | Y30240806 | 朱俊烨 | 二等 |
57 | Y30240807 | 陶泽鑫 | 二等 |
58 | Y30240814 | 李文建 | 二等 |
59 | Y30240815 | 王冕 | 二等 |
60 | Y30240816 | 彭培森 | 二等 |
61 | Y30240817 | 张伟 | 二等 |
62 | Y30240823 | 王嘉顺 | 二等 |
63 | Y30240825 | 李冰茹 | 二等 |
64 | Y30240830 | 金嘉杰 | 二等 |
65 | Y30240838 | 顾浩杰 | 二等 |
66 | Y30240842 | 张杨 | 二等 |
67 | Y30240844 | 徐雅婷 | 二等 |
68 | Y30240852 | 厉慧莹 | 二等 |
69 | Y30240853 | 王子昂 | 二等 |
70 | Y30240856 | 何雨泉 | 二等 |
71 | Y30240863 | 张奥峥 | 二等 |
72 | Y30240865 | 黄子文 | 二等 |
73 | Y30240867 | 杜云骁 | 二等 |
74 | Y30240870 | 冀彦秀 | 二等 |
75 | Y30240871 | 张勇亭 | 二等 |
76 | Y30240873 | 金红丽 | 二等 |
77 | Y30240880 | 农絮琳 | 二等 |
78 | Y30240881 | 姚锦霞 | 二等 |
79 | Y30240882 | 王若华 | 二等 |
80 | Y30240883 | 贾晓杰 | 二等 |
81 | Y30240884 | 徐漪琳 | 二等 |
82 | Y30240885 | 赵晓萌 | 二等 |
83 | Y30240888 | 黄治鸿 | 二等 |
84 | Y30240895 | 朱伊旻 | 二等 |
85 | Y30240897 | 周宇龙 | 二等 |
86 | Y30240900 | 潘雪妍 | 二等 |
87 | Y30240901 | 郑晴 | 二等 |
88 | Y30240904 | 陈亚妮 | 二等 |
89 | Y30240908 | 李芳媛 | 二等 |
90 | Y30240909 | 洪迦楠 | 二等 |
91 | Y30240911 | 刘梓鑫 | 二等 |
92 | Y30240916 | 曹卓琦 | 二等 |
93 | Y30240918 | 孙增光 | 二等 |
94 | Y30240926 | 周文龙 | 二等 |
95 | Y30240927 | 程琬婷 | 二等 |
96 | Y30240930 | 胡书源 | 二等 |
97 | Y30240931 | 陈卢洋 | 二等 |
98 | Y20240048 | 卞浩然 | 三等 |
99 | Y20240049 | 陈国灿 | 三等 |
100 | Y20240058 | 陈壹铭 | 三等 |
101 | Y30240753 | 刘亦洋 | 三等 |
102 | Y30240754 | 方煦 | 三等 |
103 | Y30240757 | 宋家伟 | 三等 |
104 | Y30240758 | 陈洲屹 | 三等 |
105 | Y30240760 | 洪宸 | 三等 |
106 | Y30240761 | 马梦菲 | 三等 |
107 | Y30240763 | 陈鑫 | 三等 |
108 | Y30240765 | 戴骏 | 三等 |
109 | Y30240766 | 肖芳荣 | 三等 |
110 | Y30240767 | 汪祥龙 | 三等 |
111 | Y30240769 | 彭深钰 | 三等 |
112 | Y30240771 | 郭一德 | 三等 |
113 | Y30240773 | 俞瑞奇 | 三等 |
114 | Y30240774 | 李奕涛 | 三等 |
115 | Y30240775 | 陈志 | 三等 |
116 | Y30240779 | 薛鑫 | 三等 |
117 | Y30240780 | 华家欢 | 三等 |
118 | Y30240783 | 易博鸿 | 三等 |
119 | Y30240788 | 李海玮 | 三等 |
120 | Y30240789 | 阳梦玲 | 三等 |
121 | Y30240792 | 张博宇 | 三等 |
122 | Y30240793 | 王顺瑶 | 三等 |
123 | Y30240794 | 孟繁松 | 三等 |
124 | Y30240795 | 弓书权 | 三等 |
125 | Y30240796 | 葛旭 | 三等 |
126 | Y30240797 | 袁联平 | 三等 |
127 | Y30240798 | 刘恒均 | 三等 |
128 | Y30240799 | 王炳辰 | 三等 |
129 | Y30240800 | 彭泽龙 | 三等 |
130 | Y30240801 | 赵克明 | 三等 |
131 | Y30240802 | 徐嘉曼 | 三等 |
132 | Y30240803 | 韩天航 | 三等 |
133 | Y30240804 | 温悦婷 | 三等 |
134 | Y30240808 | 王静 | 三等 |
135 | Y30240809 | 武建林 | 三等 |
136 | Y30240811 | 孙昊泽 | 三等 |
137 | Y30240812 | 薛静圆 | 三等 |
138 | Y30240818 | 陈淑君 | 三等 |
139 | Y30240819 | 曾从周 | 三等 |
140 | Y30240820 | 汤红芳 | 三等 |
141 | Y30240824 | 陈思琪 | 三等 |
142 | Y30240826 | 朱城洋 | 三等 |
143 | Y30240827 | 包华凯 | 三等 |
144 | Y30240828 | 钟陈宇 | 三等 |
145 | Y30240831 | 刘敬 | 三等 |
146 | Y30240832 | 潘聪 | 三等 |
147 | Y30240833 | 汪超越 | 三等 |
148 | Y30240834 | 张俊 | 三等 |
149 | Y30240835 | 燕孟浩 | 三等 |
150 | Y30240836 | 李文洋 | 三等 |
151 | Y30240837 | 郑耀 | 三等 |
152 | Y30240840 | 潘震宇 | 三等 |
153 | Y30240841 | 蒋雅萱 | 三等 |
154 | Y30240843 | 马志毅 | 三等 |
155 | Y30240845 | 刘嘉伟 | 三等 |
156 | Y30240847 | 于梓萌 | 三等 |
157 | Y30240848 | 高鹏飞 | 三等 |
158 | Y30240849 | 杨荣哲 | 三等 |
159 | Y30240850 | 王磊 | 三等 |
160 | Y30240851 | 郑晨旭 | 三等 |
161 | Y30240854 | 赵研 | 三等 |
162 | Y30240855 | 赵琳 | 三等 |
163 | Y30240857 | 张峻豪 | 三等 |
164 | Y30240858 | 郭若琳 | 三等 |
165 | Y30240859 | 马东超 | 三等 |
166 | Y30240860 | 郑益鹏 | 三等 |
167 | Y30240861 | 杨杰 | 三等 |
168 | Y30240864 | 林昊 | 三等 |
169 | Y30240866 | 何沁珉 | 三等 |
170 | Y30240868 | 张靖 | 三等 |
171 | Y30240869 | 顾荐铭 | 三等 |
172 | Y30240872 | 厉瑞燕 | 三等 |
173 | Y30240875 | 焦阳 | 三等 |
174 | Y30240878 | 徐维维 | 三等 |
175 | Y30240886 | 周晚成 | 三等 |
176 | Y30240887 | 项媛媛 | 三等 |
177 | Y30240890 | 李园盛 | 三等 |
178 | Y30240896 | 夏和勇 | 三等 |
179 | Y30240898 | 陈嘉乐 | 三等 |
180 | Y30240902 | 申奥 | 三等 |
181 | Y30240906 | 王鸣璐 | 三等 |
182 | Y30240912 | 李倩妹 | 三等 |
183 | Y30240913 | 蒋昀含 | 三等 |
184 | Y30240915 | 陈业照 | 三等 |
185 | Y30240917 | 马明 | 三等 |
186 | Y30240920 | 臧紫洋 | 三等 |
187 | Y30240921 | 王卓玮 | 三等 |
188 | Y30240922 | 高可炎 | 三等 |
189 | Y30240923 | 颜枫莹 | 三等 |
190 | Y30240925 | 张万成 | 三等 |
191 | Y30240928 | 符枫 | 三等 |
192 | Y30240929 | 王佳乐 | 三等 |
193 | Y30240932 | 谭深亮 | 三等 |
194 | Y30240933 | 李若鹏 | 三等 |
195 | Y30230816 | 李响 | 三等 |
专业型硕士:
编号 | 学号 | 姓名 | 等级 |
1 | Y82240245 | 马健康 | 一等 |
2 | Y82240247 | 向岚岚 | 一等 |
3 | Y82240252 | 吕思源 | 一等 |
4 | Y82240256 | 王婷婷 | 一等 |
5 | Y82240270 | 郑可可 | 一等 |
6 | Y82240271 | 凌斯琦 | 一等 |
7 | Y82240274 | 樊文冰 | 一等 |
8 | Y82240286 | 何诚恺 | 一等 |
9 | Y82240288 | 金国斌 | 一等 |
10 | Y82240292 | 洪家艺 | 一等 |
11 | Y82240295 | 梁培冉 | 一等 |
12 | Y82240302 | 黄芬芬 | 一等 |
13 | Y82240307 | 孙佳 | 一等 |
14 | Y82240309 | 周垲杰 | 一等 |
15 | Y82240314 | 刘馨豫 | 一等 |
16 | Y82240320 | 万乐天 | 一等 |
17 | Y82240321 | 栾绍雨 | 一等 |
18 | Y82240342 | 沈璐迪 | 一等 |
19 | Y82240348 | 韩佳乐 | 一等 |
20 | Y82240349 | 王继宏 | 一等 |
21 | Y82240350 | 陈琪梦 | 一等 |
22 | Y82240353 | 王一舒 | 一等 |
23 | Y82240354 | 赵紫璇 | 一等 |
24 | Y82240242 | 陈国豪 | 二等 |
25 | Y82240248 | 张意扬 | 二等 |
26 | Y82240250 | 丁树勋 | 二等 |
27 | Y82240255 | 王洋 | 二等 |
28 | Y82240257 | 施金玉 | 二等 |
29 | Y82240260 | 张宇轩 | 二等 |
30 | Y82240266 | 殷亮 | 二等 |
31 | Y82240269 | 罗欣 | 二等 |
32 | Y82240279 | 谭兴隆 | 二等 |
33 | Y82240282 | 钟扬 | 二等 |
34 | Y82240284 | 陈正杰 | 二等 |
35 | Y82240287 | 徐卓凌 | 二等 |
36 | Y82240293 | 田杰涛 | 二等 |
37 | Y82240299 | 刘丙龙 | 二等 |
38 | Y82240305 | 臧浩翔 | 二等 |
39 | Y82240310 | 随伯乐 | 二等 |
40 | Y82240312 | 赵成翔 | 二等 |
41 | Y82240315 | 刘京鑫 | 二等 |
42 | Y82240316 | 王晓彤 | 二等 |
43 | Y82240317 | 刘志国 | 二等 |
44 | Y82240318 | 周家豪 | 二等 |
45 | Y82240326 | 姜文淼 | 二等 |
46 | Y82240327 | 黄博远 | 二等 |
47 | Y82240330 | 朱敏 | 二等 |
48 | Y82240331 | 周草彬 | 二等 |
49 | Y82240332 | 翟公浩 | 二等 |
50 | Y82240333 | 刘金夔 | 二等 |
51 | Y82240334 | 王烨范昊 | 二等 |
52 | Y82240336 | 刘傲 | 二等 |
53 | Y82240338 | 沈星辰 | 二等 |
54 | Y82240340 | 黄乐乐 | 二等 |
55 | Y82240343 | 陈茜 | 二等 |
56 | Y82240345 | 赵蓉萱 | 二等 |
57 | Y82240347 | 贺秋艳 | 二等 |
58 | Y82240352 | 陈梓青 | 二等 |
59 | Y82240238 | 方邵帆 | 三等 |
60 | Y82240239 | 徐魁 | 三等 |
61 | Y82240240 | 黄浩桐 | 三等 |
62 | Y82240241 | 王一聪 | 三等 |
63 | Y82240243 | 向亮 | 三等 |
64 | Y82240244 | 陈子扬 | 三等 |
65 | Y82240246 | 张骏飞 | 三等 |
66 | Y82240249 | 邢雯芊 | 三等 |
67 | Y82240251 | 索焕玺 | 三等 |
68 | Y82240253 | 张浩南 | 三等 |
69 | Y82240254 | 梁子豪 | 三等 |
70 | Y82240258 | 方心怡 | 三等 |
71 | Y82240259 | 周金涛 | 三等 |
72 | Y82240261 | 邹凯帆 | 三等 |
73 | Y82240262 | 郭滨赫 | 三等 |
74 | Y82240263 | 陈泓宇 | 三等 |
75 | Y82240264 | 张鑫 | 三等 |
76 | Y82240265 | 孙天一 | 三等 |
77 | Y82240267 | 韩佳乐 | 三等 |
78 | Y82240268 | 单亮 | 三等 |
79 | Y82240272 | 平子健 | 三等 |
80 | Y82240273 | 汤诚 | 三等 |
81 | Y82240275 | 缪凯桓 | 三等 |
82 | Y82240276 | 王律超 | 三等 |
83 | Y82240277 | 王磊 | 三等 |
84 | Y82240278 | 陈兆北 | 三等 |
85 | Y82240280 | 李泓锦 | 三等 |
86 | Y82240281 | 童平安 | 三等 |
87 | Y82240283 | 钱佳 | 三等 |
88 | Y82240285 | 冯明月 | 三等 |
89 | Y82240289 | 李欣月 | 三等 |
90 | Y82240290 | 谭宇轩 | 三等 |
91 | Y82240291 | 徐昊楠 | 三等 |
92 | Y82240294 | 魏晓康 | 三等 |
93 | Y82240296 | 赵顾祥 | 三等 |
94 | Y82240297 | 诸怡欣 | 三等 |
95 | Y82240298 | 刘浩然 | 三等 |
96 | Y82240300 | 朱星瀚 | 三等 |
97 | Y82240301 | 林浩 | 三等 |
98 | Y82240303 | 王丽雯 | 三等 |
99 | Y82240304 | 何成 | 三等 |
100 | Y82240306 | 王广辉 | 三等 |
101 | Y82240308 | 刘硕 | 三等 |
102 | Y82240311 | 张钊 | 三等 |
103 | Y82240313 | 郭启瑞 | 三等 |
104 | Y82240319 | 宫枫卜 | 三等 |
105 | Y82240322 | 周浩 | 三等 |
106 | Y82240323 | 高洁 | 三等 |
107 | Y82240324 | 张洋 | 三等 |
108 | Y82240325 | 周昊宇 | 三等 |
109 | Y82240328 | 吴杭 | 三等 |
110 | Y82240329 | 刘振汉 | 三等 |
111 | Y82240335 | 李昱葵 | 三等 |
112 | Y82240337 | 廖文锋 | 三等 |
113 | Y82240339 | 程欣悦 | 三等 |
114 | Y82240341 | 潘花 | 三等 |
115 | Y82240344 | 陆科睿 | 三等 |
116 | Y82240351 | 张辰宁 | 三等 |
公示时间:2025年11月12日——2025年11月18日
如有异议,请在公示时间内与研究生办公室联系,过期恕不处理。